Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
Наименование национального проекта | Демография | ||
Краткое наименование регионального проекта | Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей | Срок начала и окончания проекта | 01 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г. |
Куратор регионального проекта | Е.В. Редин, исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Челябинской области | ||
Руководитель регионального проекта | А.И. Кузнецов, исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области | ||
Администратор регионального проекта | Е.А. Коузова, исполняющий обязанности первого заместителя Министра образования и науки Челябинской области | ||
Администратор регионального проекта | А.В. Захаров, исполняющий обязанности первого заместителя начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области |
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
обеспечить к 2024 году 100-процентную возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Наименование показателя | Базовое значение | Период, год | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
значение | дата | ||||||||
Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, процент | 0,9 | 01.01.2018 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет, процент | 37,6 | 01.01.2018 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | |
Уровень занятости женщин Челябинской области, имеющих детей дошкольного возраста, % | 71,2 | 31.12.2017 | 73,1 | 73,5 | 73,9 | 74,3 | 74,7 | 75,1 | |
Численность женщин Челябинской области, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | 160 | 01.01.2018 | 0 | 1025 | 1025 | 1281 | 1281 | 1281 | |
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, человек | 47538 | 31.12.2017 | 39603 | 40266 | 39210 | 37986 | 37986 | 37986 | |
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, человек | 452 | 31.12.2017 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | |
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, процент | 75,6 | 01.01.2018 | 78,0 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА 2019 ГОД
Будет выкуплено 6 зданий детских садов на 1110 мест, построенных за счет частных инвесторов (3 - в Сосновском районе, 3 - в г.Челябинске),
Будет построено 4 здания детских садов на 860 мест в г. Челябинске.
С 2020 года начнется реализация показателя по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.