Размеры государственных пособий в 2024 году
Размеры государственных пособий в 2024 году
№ | Вид пособия | Размер выплаты |
1 | Ежемесячная денежная выплата при рождении 3 и последующих детей. (на детей, рожденных до 01.01.2023) | 14706,0
|
2 | ЕДВ по оплате ЖКУ многодетным семьям - ежемесячно | 1552,0
|
3 | Пособие на ребенка - ежемесячно | 366,0 732,0 – одинокая мать, ребенок -инвалид
|
4 | Областное единовременное пособие при рождении ребенка | 6 614,0 |
5 | Областной материнский капитал | 128 235,0 |
6 | Социальная выплата взамен земельного участка | 288 000,0 |
7 | Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) второго ребенка | 11029,50 |
Денежные средства по каждому виду пособий перечисляются на счета граждан до 26 числа каждого месяца.